Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Sharecool |
Orzecznictwo: | CE, CB |
Numer modelu: | SC2-S1.2A |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Pakiet ze sklejki |
Czas dostawy: | 15 do 30 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 500 sztuk miesięcznie |
Styl: | Pojedyncza temperatura | System chłodzenia: | Chłodzenie wiatrakiem |
---|---|---|---|
Kompresor: | Embarco lub Secop | Chłodziwo: | R134a |
Napięcie: | 220V/50Hz lub 110V/60Hz | Temperatura: | +2 do +8℃ |
Szkło: | Podwójne szyby | Materiał: | Marmur |
Typ drzwi: | Drzwi przesuwne lub szuflada | Rozmiar: | 1200*680*1200mm |
High Light: | 8-stopniowy wyświetlacz zamrażarki do ciasta,dostosowany wyświetlacz zamrażarki do ciasta,4-drzwiowy agregat chłodniczy z wyświetlaczem deserowym |
Cafe Cake Display Lodówka Dostosowany Cafe Store Cake Dessert Display Chiller z 4 drzwiami
Główne cechy
- Korpus wykonany z wysokiej jakości lustrzanej stali nierdzewnej
- Z przodu zastosowano szkło trójwarstwowe, a z boku dwuwarstwowe szkło przeciwwybuchowe.
- Z funkcją odmgławiania ogrzewania elektrycznego i funkcją nawilżania powietrza chłodzącego.
- Przednie i tylne podwójne wyloty powietrza chłodzone powietrzem, chłodzenie cykliczne 360 stopni, brak szronu.
- Światło przyjmuje stabilizowane światło LED o częstotliwości przeciwbłyskowej DC.
- W półce zastosowano profile ze stali nierdzewnej i stopów aluminium, które można dowolnie regulować w górę iw dół.
- Przyjęcie sprężarki międzynarodowej marki Danfoss na czynnik chłodniczy R404a.
- Cyfrowy regulator temp.
Arkusz danych